Gesamtübersicht Raumangebot
| Raum | Fläche in m2 | Miete pro Monat CHF | Stockwerk / Gebäude |
|---|---|---|---|
| Raum 5516 | 28 m² | Miete pro Monat CHF 245.00 | 5. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 5500 | 53 m² | Miete pro Monat CHF 507.90 | 5. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 5601 | 48 m² | Miete pro Monat CHF 380.00 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 5607 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 316.65 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 5610 | 55 m² | Miete pro Monat CHF 458.35 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 5616 | 56 m² | Miete pro Monat CHF 466.65 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 6601 | 60 m² | Miete pro Monat CHF 475.00 | 6. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 6616 | 44 m² | Miete pro Monat CHF 348.35 | 6. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 6614 | 44 m² | Miete pro Monat CHF 348.35 | 6. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 4610 | 52 m² | Miete pro Monat CHF 368.35 | 4. OG | Bau 60 Gewerberäume |
| Raum 4603 | 53 m² | Miete pro Monat CHF 353.35 | 4. OG | Bau 60 Gewerberäume |
| Raum 4606 | 55 m² | Miete pro Monat CHF 412.50 | 4. OG | Bau 60 Gewerberäume |
| Raum variable Flächen | 100-1500 m² | Miete pro Monat CHF 65.00 | Diverse | Bau 70 Lagerflächen |
| Raum 0403 | 12 m² | Miete pro Monat CHF 100.00 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 0404 | 12 m² | Miete pro Monat CHF 100.00 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 0406 | 12 m² | Miete pro Monat CHF 100.00 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 0416 | 11 m² | Miete pro Monat CHF 91.65 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 0417 | 11 m² | Miete pro Monat CHF 91.65 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 1401 | 10 m² | Miete pro Monat CHF 83.35 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 1409 | 13 m² | Miete pro Monat CHF 108.35 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 1419 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 208.35 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 1427 | 7 m² | Miete pro Monat CHF 58.35 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 1436 | 10 m² | Miete pro Monat CHF 83.35 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 2433 | 18 m² | Miete pro Monat CHF 150.00 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 0502/0506/0516 | 241 m² | Miete pro Monat CHF 2510.00 | EG | BAU 55 Gewerberäume |
| Raum 2503 | 21 m² | Miete pro Monat CHF 262.50 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2504 | 38 m² | Miete pro Monat CHF 411.65 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2506 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2507 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2510 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2511 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2514 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2515 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2517 | 20 m² | Miete pro Monat CHF 250.00 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2518 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2519 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2520 | 20 m² | Miete pro Monat CHF 250.00 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2522 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2524 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 | 2. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 2526 | 15 m² | Miete pro Monat CHF 187.50 | 2. OG | Bau 55 Büro |
