Gesamtübersicht Raumangebot
| Raum | Fläche in m2 | Miete pro Monat CHF | Stockwerk / Gebäude |
|---|---|---|---|
| Raum 5500 | 53 m² | Miete pro Monat CHF 507.90 | 5. OG | Bau 55 Büro |
| Raum 5601 | 48 m² | Miete pro Monat CHF 380.00 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 5619 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 316.65 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 5612 | 51 m² | Miete pro Monat CHF 425.00 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 5610 | 55 m² | Miete pro Monat CHF 458.35 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 5616 | 56 m² | Miete pro Monat CHF 466.65 | 5. OG | Bau 60 Büro |
| Raum 3618 | 59 m² | Miete pro Monat CHF 417.90 | 3. OG | Bau 60 Gewerberäume |
| Raum 3610 | 90 m² | Miete pro Monat CHF 600.00 | 3. OG | Bau 60 Gewerberäume |
| Raum 4612 | 52 m² | Miete pro Monat CHF 368.00 | 4. OG | Bau 60 Gewerberäume |
| Raum 4606 | 55 m² | Miete pro Monat CHF 412.50 | 4. OG | Bau 60 Gewerberäume |
| Raum variable Flächen | 100-1500 m² | Miete pro Monat CHF 65.00 | Diverse | Bau 70 Lagerflächen |
| Raum Lagerboxen | 10 m² | Miete pro Monat CHF 83.35 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum Lagerboxen | 12 m² | Miete pro Monat CHF 100.00 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum Lagerboxen | 14 m² | Miete pro Monat CHF 116.65 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum Lagerboxen | 15 m² | Miete pro Monat CHF 125.00 | 1. + 2. OG | BAU 47 Self Storage |
| Raum 0501 | 239 m² | Miete pro Monat CHF 2490.00 | Bau 47 | Bau 55 Ladenflächen |
| Raum 0502/0506/0516 | 241 m² | Miete pro Monat CHF 2510.00 | EG | BAU 55 Gewerberäume |
| Raum 3501 | 291 m² | Miete pro Monat CHF 1697.50 | 3. OG | Bau 55 Gewerberäume |
