
Wie wärs mit etwas mehr ?

Büro Basisangebot
Wir bieten Büros und Praxisräume in unterschiedlichen Ausbaustandards. Ob ein schlichtes kleines Office, ein Grossraumbüro oder ein ganzer Trakt - Sie profitieren automatisch von unserer umfassenden Infrastruktur.
Inklusive
Zusatzangebote
Flexibel und bedarfsgerecht bieten wir eine umfassende Palette an Zusatzoptionen an. So können Ihre Räume zum Beispiel mit Ihrem Business wachsen und Dienstleistungen können nach Bedarf bezogen werden.
Optional
Preise
Parkplatz
CHF 55.-/Mt. (standard)CHF 75.-/Mt. (gedeckt & reserviert)


Dienstleistungen
Benötigen Sie gelegentlich den einen oder anderen Zusatzservice?
Buchen Sie ihn einfach wenn Sie ihn brauchen.
Beliebte Services
ANGEBOTE
2. OG | Bau 55 | Wir arbeiten an etwas Neuem!
| Raum | Fläche in m2 | Miete pro Monat CHF |
|---|---|---|
| Raum 2501 | 22 m² | Miete pro Monat CHF 275.00 |
| Raum 2503 | 21 m² | Miete pro Monat CHF 262.50 |
| Raum 2504 | 38 m² | Miete pro Monat CHF 411.65 |
| Raum 2506 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 |
| Raum 2507 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 |
| Raum 2510 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 |
| Raum 2511 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 |
| Raum 2514 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 |
| Raum 2515 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 |
| Raum 2517 | 20 m² | Miete pro Monat CHF 250.00 |
| Raum 2518 | 40 m² | Miete pro Monat CHF 433.35 |
| Raum 2519 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 |
| Raum 2520 | 20 m² | Miete pro Monat CHF 250.00 |
| Raum 2522 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 |
| Raum 2524 | 25 m² | Miete pro Monat CHF 312.50 |
| Raum 2526 | 15 m² | Miete pro Monat CHF 187.50 |
5. OG | Bau 55
| Raum | Fläche in m2 | Miete pro Monat CHF |
|---|---|---|
| Raum 5500 | 53 m² | Miete pro Monat CHF 507.90 |
5. OG | Bau 60
| Raum | Fläche in m2 | Miete pro Monat CHF |
|---|---|---|
| Raum 5610 | 55 m² | Miete pro Monat CHF 458.35 |
| Raum 5616 | 56 m² | Miete pro Monat CHF 466.65 |
6. OG | Bau 55
| Raum | Fläche in m2 | Miete pro Monat CHF |
|---|---|---|
| keine Verfügbarkeit |
6. OG | Bau 60
| Raum | Fläche in m2 | Miete pro Monat CHF |
|---|---|---|
| Raum 6601 | 60 m² | Miete pro Monat CHF 475.00 |
| Raum 6616 | 44 m² | Miete pro Monat CHF 348.35 |
| Raum 6614 | 44 m² | Miete pro Monat CHF 348.35 |
Büroräume
Individuell ausbaubare Büros. Auf Wunsch möbliert und eingerichtet.
Praxisräume
Individuell ausbaubare Praxisräume. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie optional auch gerne beim Innenausbau.
Etagen | Epochen
Vielfältige Infrastruktur in unterschiedlichen Ausbaustandards / aus diversen Epochen.
Infrastruktur
Arbeiten Sie entspannt. Unsere top Infrastruktur und das vielfältige Dienstleistungsangebot bietet Unterstützung in allen Lagen.
Umgebung
Eingebettet in schöne Landschaft, Naherholung vor der Haustür. Dachterrasse mit Panoramarestaurant. Ausreichend Parkplätze. Direkt beim Bahnhof.
























